Versatel Störung Teil 2 (diverse Seiten nicht erreichbar ebay.de, twitter.com, etc.) – behoben

Kategorie: privates

So, die letzte Störung bei Versatel hat wohl doch noch ungeahnte tiefen erreicht. Aktuell ist es ein ziemlich schwer nachvollziehbarer Fehler der momentan auftritt und zwar sind einige Seiten im Netz nicht erreichbar.

Diese sind z.b. www.ebay.de/com/at, www.twitter.com, www.radio-canada.ca oder www.weather.com

Ich hatte zwar nichts verändert, aber diesem Satz schenke ich seit einiger Zeit kein Vertrauen mehr, also habe ich folgendes gemacht um den Fehler einzugrenzen:

  1. Router Sphairon AR870 wurde von Versatel als Modem ausgeliefert, einwahl über Breitbandverbindung Windows XP.
  2. Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Internet Explorer und Firefox ohne irgendwelche Proxyeinstellungen. Firewall temporär deaktiviert.
  3. Beim PC das TCP/IP protokoll de- und neu installiert. Nach erfolglosem Test eine der Seiten zu erreichen andere DNS Server fest eingetragen einen zweiten PC ausprobiert, bei einem Bekannten die Fritzbox WLAN ausgeliehen, konfiguriert und über meinen Anschluss ausprobiert.

Die Seiten lassen sich nicht anzeigen.

Nun geht eine Email an den Support raus und ich hoffe das die Informationen inklusive Tracroute log ausreichen um eine Nachforschung an der Verbindung zu starten.

tracert www.twitter.com

Tracing route to twitter.com [8.7.217.43]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms <1 ms <1 ms 150.150.150.4
2 22 ms 9 ms 9 ms fra1ibr1-xdsl.versatel.de [ 213.30.192.79]
3 * * 8 ms v2.fra020isp006.versatel.de [213.30.194.141]
4 8 ms 8 ms 8 ms 10g-7-1.fra020isp005.versatel.de [62.214.110.65]
5 8 ms 8 ms 8 ms 62.67.38.217
6 20 ms 18 ms 17 ms ae-32-54.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.126]
7 18 ms 17 ms 18 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [ 4.69.132.137]
8 22 ms 17 ms 17 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.130]
9 15 ms 17 ms 18 ms ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.89]
10 18 ms 17 ms 17 ms ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.86]
11 27 ms 35 ms 35 ms ae-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
12 95 ms 92 ms 105 ms ae-4.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.132.109]
13 97 ms 92 ms 105 ms ae-91-91.csw4.NewYork1.Level3.net [4.69.134.78]
14 101 ms 93 ms 104 ms ae-94-94.ebr4.NewYork1.Level3.net [4.69.134.125 ]
15 175 ms * 164 ms ae-2.ebr4.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
16 165 ms 163 ms 164 ms ae-94-94.csw4.SanJose1.Level3.net [4.69.134.254]
17 164 ms 163 ms 163 ms ae-92-92.ebr2.SanJose1.Level3.net [ 4.69.134.221]
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * *

tracert www.facebook.com

Tracing route to www.facebook.com [69.63.176.12]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms 150.150.150.4
2 10 ms 10 ms 9 ms fra1ibr1-xdsl.versatel.de [ 213.30.192.79]
3 8 ms * 24 ms v2.fra020isp006.versatel.de [213.30.194.141]
4 9 ms 9 ms 18 ms ge-0.de-cix.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [80.81.192.46]
5 26 ms 25 ms 24 ms as-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [ 129.250.5.22]
6 143 ms 134 ms 134 ms as-0.r20.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.46 ]
7 188 ms 179 ms 188 ms as-0.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.21]
8 188 ms 184 ms 185 ms ae-1.r21.plalca01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.32]
9 190 ms 189 ms 180 ms xe-4-1.r04.plalca01.us.bb.gin.ntt.net [ 129.250.4.122]
10 185 ms 188 ms 188 ms xe-4-3.r04.plalca01.us.ce.gin.ntt.net [140.174.21.2 ]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15

Update 20.12.2007: Ich habe nochmals meinen Router auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt, seit heute funktionieren alle Seiten wieder wie gewohnt.

Gelesen: 2127 · heute: 3 · zuletzt: 01.08.10

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

Ein Kommentar | Hinterlass einen

Comments

  1. Alex - 09/10/2008 at 20:09

    Ich erreiche letztze Zeit auch nur einige Seiten und bin auch bei Versatel. Davor hat es Jahre lang alles mehr oder weniger gut funktioniert, jetzt habe ich langsamm auch keine Geduld mehr

Trackbacks

Einen Kommentar hinterlassen:

(Die Profilbilder werden mit Gravatar realisiert)

Name:

E-Mail :

Website :

Comments :